Descripción
| Especificaciones de DELPHI TC3804 | |
|---|---|
| Longitud de Perno (pulg.) | 2.323 |
| Longitud de Perno (Milímetro) | 59.0 |
| Perno Rosca diámetro (pulg.) | 0.394 |
| Perno Rosca Diámetro (Milímetro) | 10.0 |
| Perno Tamaño de Rosca | M10 x 1.25 |
| Pernos Incluido | No |
| Buje Color | Negro |
| Material de Buje | Goma Natural (NR) |
| Bujes Incluido | Sí |
| Bota antipolvo | No |
| Tipo de Extremo 1 | Buje |
| Tipo de Extremo 2 | Rótula |
| Engrasable | No |
| Altura (pulg.) | 2.283 |
| Altura (Milímetro) | 58.0 |
| Material de Carcasa | plástico |
| Longitud (pulg.) | 2.323 |
| Longitud (Milímetro) | 59.0 |
| Cerrando Tuercas Incluido | Sí |
| Material | plástico |
| Posición(s) | Trasero |
| Arandelas Incluido | Sí |
| Peso (libras) | 0.41 |
| Ancho (pulg.) | 1.89 |
| Ancho (Milímetro) | 48.0 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.